Tamanho | ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO | PESO |
---|---|---|---|---|
P |
1,62-1,70 | 53-55 | 69-71 | 50-62 |
M | 1,70-1,76 | 55-57 | 71-73 | 62-78 |
G | 1,76-1,82 | 57-58 | 73-75 | 78-83 |
GG | 1,82-1,90 | 58-60 | 75-78 | 83-90 |
G1 | 1,90-1,95 | 60-62 | 78-81 | 90-97 |
G2 | 1,92-1,97 | 62-64 | 81-83 |
97-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | ALTURA | PESO | COMP. | PEITO | OMBRO | COMP. CALÇA |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 167-170 | 50-67 | 67 | 96 | 74.5 | 98 |
M | 171-176 | 62-75 | 70 | 100 | 76 | 101 |
G | 177-182 | 70-80 | 72 | 104 | 77.5 | 104 |
GG | 183-190 | 81-90 | 74 | 106 | 79 | 107 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO |
---|---|---|---|---|
P | 67-69 | 49-51 | 1,62-1,70 | 50-62 |
M | 69-71 | 51-53 | 1,70-1,75 | 62-75 |
G | 71-73 | 53-55 | 1,75-1,80 | 75-80 |
GG | 73-76 | 55-57 | 1,80-1,85 | 80-85 |
G1 | 76-78 | 57-60 | 1,85-1,90 | 85-90 |
G2 | 78-79 | 60-63 | 1,90-1,95 | 90-95 |
*Todas as medidas estão em centímetros